Spieler | Mannschaft | Tore Liga | Tore Pokal | Tore Gesamt |
Manuel Homm | FC Richtown | 33 | 1 | 34 |
Marcel Niebuhr | FC Richtown | 32 | - | 32 |
Yannick Schmidt | SK Lation Schwärzerla | 29 | 2 | 31 |
Talha Özdemir | Eurostar Nürnberg | 22 | - | 22 |
Simon Völkl | SK Lation Schwärzerla | 21 | - | 21 |
Fabian Meier | SK Lation Schwärzerla | 19 | - | 19 |
Konstantin Behm | Franken Kickers | 17 | - | 17 |
Stefan Nell | Eurostar Nürnberg | 17 | - | 17 |
Yerbol Zhandossov | Franken Kickers | 14 | 1 | 15 |
Gio di Dio Calabria | Franken Calcio | 15 | - | 15 |
Björn Böhm | TON | 14 | - | 14 |
Felix Huber | SpVgg International | 13 | 1 | 14 |
Wolfgang Kunz | SpVgg International | 12 | 2 | 14 |
Ralph Babuczki | FC Richtown | 14 | - | 14 |
Konrad Wranik | SK Lation Schwärzerla | 12 | 2 | 14 |
Michelle Scollo | Franken Calcio | 12 | 1 | 13 |
Lukas Wolf | SK Lation Schwärzerla | 10 | 3 | 13 |
Enrico Migliaco | Little Ottoman | 13 | - | 13 |
Mike Niebuhr | FC Richtown | 12 | - | 12 |
Philipp Häußler | SK Lation Schwärzerla | 12 | - | 12 |
Eddy Frimpong | T.O.N. | 11 | - | 11 |
Patrick Blankenship | Eurostar Nürnberg | 10 | 1 | 11 |
Kerip Inan | Eurostar Nürnberg | 11 | - | 11 |
Axel Herbst | SK Lation Schwärzerla | 11 | - | 11 |
Christoph Wesolowski | Eurostar Nürnberg | 10 | - | 10 |
Marek Augustyniak | Eurostar Nürnberg | 8 | 1 | 9 |
Jan Kaiser | Wiesengrund Kickers | 6 | 3 | 9 |
Kevin Makau | FC Richtown | 8 | 1 | 9 |
Fabio di Dio Calabria | Franken Calcio | 8 | - | 8 |
Ismail Göksen | Little Ottoman | 8 | - | 8 |
Daniel Behnke | FC Richtown | 7 | - | 7 |
Johann Göbl | SK Lation Schwärzerla | 7 | - | 7 |
Nicola Jansen | SK Lation Schwärzerla | 7 | - | 7 |
Trung Nguyen | Franken Kickers | 5 | 1 | 6 |
Samet Pekdemir | Franken Kickers | 6 | - | 6 |
Ismail Abtekin | Franken Kickers | 6 | - | 6 |
Harald Filip | Franken Kickers | 6 | - | 6 |
Lukas Gontarz | Wiesengrund Kickers | 3 | 3 | 6 |
Matheusz Mosny | FC Richtown | 6 | - | 6 |
Nuva Malik Omar | Franken Calcio | 6 | - | 6 |
Fatih Cidem | Little Ottoman | 6 | - | 6 |
Mike Schabel | Eurostar Nürnberg | 5 | - | 5 |
Derric Jacobs | Wiesengrund Kickers | 4 | 1 | 5 |
Tim Stiller | SK Lation Schwärzerla | 5 | - | 5 |
Manuel Langhans | SK Lation Schwärzerla | 4 | 1 | 5 |
Süleyman Erkilic | SK Lation Schwärzerla | 5 | - | 5 |
William Hauf | SK Lation Schwärzerla | 5 | - | 5 |
Andy Grünbaum | SpVgg International | 4 | - | 4 |
Steffen Wolf | SpVgg International | 4 | - | 4 |
Sirawan Sindi | Franken Kickers | 3 | 1 | 4 |
Ramadhan Safj |
Franken Kickers | 4 | - | 4 |
Sandy Krupa | FC Richtown | 4 | - | 4 |
Salvatore Incatasciato | Franken Calcio | 4 | - | 4 |
Manuel Matejka | SK Lation Schwärzerla | 4 | - | 4 |
Marco Doberer | SK Lation Schwärzerla | 4 | - | 4 |
Hasan Dogan | Little Ottoman | 4 | - | 4 |
Arndt Köstner | Franken Kickers | 3 | - | 3 |
Christoph Steffen | Eurostar Nürnberg | 3 | - | 3 |
Benni Matusek | Wiesengrund Kickers | 2 | 1 | 3 |
Andreas Haser | Wiesengrund Kickers | 3 | - | 3 |
Marco Milla | FC Richtown | 3 | - | 3 |
Bruno Stegmiler | FC Richtown | 3 | - | 3 |
Valentin Renner | SK Lation Schwärzerla | 3 | - | 3 |
Gianni Cirillo | Little Ottoman | 3 | - | 3 |
Mehmet Cardak | Little Ottoman | 3 | - | 3 |
Ulas Özkan | Little Ottoman | 3 | - | 3 |
Eigentore | 5 | |||
113 weitere Tore durch Spieler mit 2 oder weniger Treffern bzw. nicht
gemeldet Schützen. Insgesamt 746 Treffer |
||||